| Date | Opponent | Score | Nation | Region | |||||
| ^ | Sep 27, 2004 | GUILFORD FALL INVITATIONAL | |||||||
| ^ | Sep 27, 2004 | GUILFORD FALL INVITATIONAL | |||||||
| ^ | Sep 27, 2004 | GUILFORD FALL INVITATIONAL | |||||||
| ^ | Sep 27, 2004 | GUILFORD FALL INVITATIONAL | |||||||
| + | Oct 03, 2004 | vs | Ferrum Fall Classic | ||||||
| + | Oct 03, 2004 | vs | Ferrum Fall Classic | ||||||
| + | Oct 03, 2004 | vs | Ferrum Fall Classic | ||||||
| + | Oct 03, 2004 | vs | Ferrum Fall Classic | ||||||
| Mar 18, 2005 | Guilford-Averett exhibition -- -- | ||||||||
| April 22-24, 2005 | 2005 ODAC Tournament -- Roanoke, VA -- 11th/12 - 6.5 pts. | ||||||||
| Schedule legend |
|
^ - Guilford Fall Invitational (Greensboro, NC) + - Ferrum Fall Classic (Ferrum, VA) # - at Hilton Head Island, SC * - Old Dominion Athletic Conference (ODAC) match & - South region match |